Números
Issues
Numéros
- 134 | 2024
Número não temático - 133 | 2024
Nas margens do 25 de Abril: os futuros do passado - 132 | 2023
Número não temático - 131 | 2023
Número não temático - 130 | 2023
Número semitemático - 129 | 2022
Número semitemático - 128 | 2022
COVID-19: novas sociabilidades, configurações sociopolíticas, dilemas e respostas - 127 | 2022
Número não temático - 126 | 2021
Número não temático - 125 | 2021
Número semitemático - 124 | 2021
Número semitemático - 123 | 2020
Número semitemático - 122 | 2020
Número não temático - 121 | 2020
Número semitemático - 120 | 2019
Número semitemático - 119 | 2019
Número semitemático - 118 | 2019
Número semitemático - 117 | 2018
Número semitemático - Número especial | 2018
Edição comemorativa dos 40 anos - 116 | 2018
Número semitemático - 115 | 2018
Número semitemático - 114 | 2017
Número semitemático - 113 | 2017
Número não temático - 112 | 2017
Número semitemático - 111 | 2016
Número semitemático - 110 | 2016
Número semitemático - 109 | 2016
Culturas musicais contemporâneas - 108 | 2015
Número não temático - 107 | 2015
As lutas pela Amazónia no início do milénio - 106 | 2015
Memórias de violências: Que futuro para o passado? - 105 | 2014
Número semitemático - 104 | 2014
Consolidação da paz em Timor-Leste - 103 | 2014
Trabalho, precariedade e rebeliões sociais - 102 | 2013
Número não temático - 101 | 2013
Perspetivas interdisciplinares sobre consumo e crédito - 100 | 2013
Crise ecológica e novos desafios para a democracia - 99 | 2012
Em torno da cidade criativa - 98 | 2012
Número não temático - 97 | 2012
Número não temático - 96 | 2012
Mulheres e guerras: representações e estratégias - 95 | 2011
Onde para o mercado? - 94 | 2011
Número não temático - 93 | 2011
Risco, vulnerabilidade social e cidadania - 92 | 2011
Número não temático - 91 | 2010
Debate social e construção do território - 90 | 2010
Número não temático - 89 | 2010
Estudos feministas e cidadania plena - 88 | 2010
Violência, memória e representação - 87 | 2009
Velhos e novos desafios ao direito e à justiça - 86 | 2009
Número não temático - 85 | 2009
Número não temático - 84 | 2009
Os desafios da economia solidária - 83 | 2008
Número não temático - 82 | 2008
Número não temático - 81 | 2008
Memória e actualidade dos movimentos estudantis - 80 | 2008
Epistemologias do Sul - 79 | 2007
Número não temático - 78 | 2007
Número não temático - 77 | 2007
Poderes locais em perspectiva comparada - 76 | 2006
Estudos queer: Identidades, contextos e acção colectiva - 75 | 2006
Número não temático - 74 | 2006
Modernismo(s) - 73 | 2005
Número não temático - 72 | 2005
Acção Colectiva, Protesto e Cidadania - 71 | 2005
Estudos para a Paz - 70 | 2004
Número não temático - 69 | 2004
Número não temático - 68 | 2004
As mulheres e a Guerra Colonial - 67 | 2003
Cidade / Artes / Cultura - 66 | 2003
A Universidade e os jovens - 65 | 2003
Número não temático - 64 | 2002
Número não temático - 63 | 2002
Globalização: fatalidade ou utopia? - 62 | 2002
Sindicalismo e relações laborais